Главная ► Эластичные гибкие нагреватели
Эластичные гибкие нагреватели
Вы не дали согласие на обработку персональных данных!
Характеристики гибких ленточных нагревателей ЭНГЛ
Тип | Длина, м | Ширина х толщина (диаметр),мм | Массы, кг не более | Удельная мощность, Вт/м | Номинальная мощность, кВт | Температура поверхности*, oС |
ЭНГЛ-1
| 1,2 | 24 х 3,3 | 0,18 | 96 | 0,11 | 180" |
1,3 | 0,19 | 82 | 0,10 | 145 |
1,5 | 0,21 | 61,5 | 0,09 | 110 |
1,86 | 0.25 | 35 | 0,07 | 60 |
2,61 | 24 х 3,3 | 0,51 | 100 | 0,26 | 180" |
2,92 | 0,55 | 80 | 0,23 | 145 |
3,37 | 0,61 | 60 | 0,20 | 110 |
4,12 | 0,70 | 40 | 0,16 | 60 |
5,22 | 24 х 3,3 | 0,80 | 100 | 0,52 | 180" |
5,84 | 0,87 | 80 | 0,46 | 145 |
6,74 | 0,98 | 60 | 0,40 | 110 |
8,24 | 1,17 | 40 | 0,33 | 60 |
10,44 | 24 х 3,3 | 1,44 | 100 | 1,04 | 180" |
11,68 | 1,61 | 80 | 0,92 | 145 |
13,48 | 1,83 | 60 | 0,80 | 110 |
16,48 | 2,21 | 40 | 0,66 | 60 |
20,88 | 24 х 3,3 | 2,84 | 100 | 2,08 | 180" |
с 2-х сторон | 23,36 | 3,15 | 80 | 1,85 | 145 |
26,96 | 3,60 | 60 | 1,61 | 110 |
32,96 | 4,10 | 40 | 0,33 | 60 |
| 4,12 | 24 х 4 | 0,45 | 40 | 0,16 | 60 |
4,80 | 0,52 | 30 | 0,14 | 45 |
5,90 | 0,64 | 20 | 0,12 | 35 |
6,80 | 0,70 | 15 | 0,10 | 30 |
8,24 | 24 х 4 | 0,90 | 40 | 0,33 | 60" |
9,61 | 1,00 | 30 | 0,29 | 45 |
13,57 | 1,40 | 15 | 0,20 | 30 |
16,48 | 24 х 4 | 1,70 | 40 | 0,66 | 60" |
19,21 | 2,00 | 30 | 0,58 | 45 |
27,14 | 2,70 | 15 | 0,40 | 30 |
32,96 | 24 х 4 | 3,30 | 40 | 1,31 | 60" |
с 2-х сторон | 38,41 | 3,80 | 30 | 1,15 | 45 |
54,32 | 5,40 | 15 | 0,82 | 30 |
ЭНГЛУ-400
с 2-х сторон | 4,1 | 21 х 2 | 0,78 | 300 | 1,27 | 400" |
5,0 | 0,91 | 200 | 1,0 | 270 |
8,3 | 1,35 | 300 | 2,5 | 400" |
10,0 | 1,60 | 50; 100; 200 | 0,5; 1,0; 2,0 | 70 - 270 |
16,8 | 2,57 | 300 | 5,0 | 400" |
20,0 | 3,00 | 50; 100; 200 | 1,0; 2,0; 4,0 | 270 - 400" |
ЭНГКех (взрывозащищенный кабельный нагреватель) с 2-х сторон | 44,0 | 6,0 | 3,20 | 50 | 2,20 | 180" |
49,2 | 3,60 | 40 | 1,97 | 145 |
56,8 | 4,20 | 30 | 1,70 | 110 |
69,6 | 5,10 | 20 | 1,39 | 70 |
76,0 (380 B) | 5,60 | 50 | 3,80 | 180" |
85,0 (380 B) | 6,20 | 40 | 3,40 | 145 |
98,2 (380 B) | 7,20 | 30 | 2,94 | 110 |
120,2 (380 B) | 8,80 | 20 | 2,40 | 70 |
ЭНГКЕх исп. 2 с 2-х сторон | 31,1 | 4,6 | 2,30 | 50 | 1,55 | 180" |
34,8 | 2,50 | 40 | 1,39 | 145 |
40,2 | 2,90 | 30 | 1,20 | 110 |
49,2 | 3,60 | 20 | 0,98 | 70 |
53,7 (380 B) | 3,90 | 50 | 2,69 | 180" |
60,1 (380 B) | 4,40 | 40 | 2,40 | 145 |
69,3 (380 B) | 5,00 | 30 | 2,08 | 110 |
85,0 (380 B) | 6,20 | 20 | 1,70 | 70 |
ЭНГКЕх исп. 3 с 2-х сторон | 5,00 | 4,6 | 0,40 | 24 | 0,12 | 70 |
описание