всё для промышленного нагрева и контроля
8 (343) 201-67-37
+7 (902) 500-47-37
+7 (922) 148-36-29
info-ten@mail.ru
ProfitPromTen
info-ten
Главная ► Нагреватели трубчатые,ТЭНП, ТЭН,ТЭНР,ТЭНБ... ► Трубчатые тэны
Трубчатые тэны
Трубчатые круглые нагревательные элементы
Мы производим и поставляем трубчатые электронагреватели ТЭН различных конфигураций оптом.
Возможно изготовление по чертежам и образцам заказчика. Также оборудование может оснащаться крепежной арматурой.
Технические характеристики
ТЭН предназначены для преобразования электрической энергии в тепловую. Изделия применяются в качестве комплектующих в промышленных установках и бытовых нагревательных приборах. ТЭНы могут различаться материалом оболочки, диаметром, рабочей средой, мощностью и конфигурацией.
Установленный срок службы ТЭН для сред О, S, L 10 000 часов, для сред Р, Z 5 000 часов.
Форма заказа ТЭН скачать.
Обозначения нагреваемой среды
Нагреваемая среда | Характер нагрева | Удельная мощность, Вт/см2 | Материал оболочки ТЭН | |
Условное обозначение | Описание | |||
X | Вода, слабый раствор щелочей и кислот (рН от 5 до 9) | Нагревание, кипячение с max t = 100C на оболочке | 9,0 | Медь и латунь (с покрытием) |
J | Вода, слабый раствор кислот (рН от 5 до 7) | Нагревание, кипячение с max t = 100C на оболочке | 15,0 | Нержавеющая жаропрочная сталь |
P | Вода, слабый раствор щелочей (рН от 7 до 9) | Нагревание, кипячение с max t = 100C на оболочке | 15,0 | Углеродистая сталь |
S | Воздух и прочие газы и смеси газов | Нагрев в спокойной газовой среде до рабочей t = 450C на оболочке | 2,2 | Углеродистая сталь |
T | Воздух и прочие газы и смеси газов | Нагрев в спокойной газовой среде до рабочей t = 450C на оболочке | 5,0 | Нержавеющая жаропрочная сталь |
O | Воздух и прочие газы и смеси газов | Нагрев в среде с движущимся воздухом со скор. 6 м/с, с t = 450C на оболочке | 5,5 | Углеродистая сталь |
K | Воздух и прочие газы и смеси газов | Нагрев в среде с движущимся воздухом со скор. 6 м/с, с t = 450C на оболочке | 6,5 | Нержавеющая жаропрочная сталь |
Z | Жиры и масла | Нагрев в ваннах и других емкостях | 3,0 | Углеродистая сталь |
L | Литейные формы, пресс-формы | Нагрев до t = 450C на оболочке | 5,0 | Углеродистая сталь |
описание